Fazit

Chronik des Zubaus

Die Landesregierung NRW will 1,8 Prozent der Landesfläche (rund 61.400 Hektar) für Windenergie reservieren.

Diese Windparks stehen 2024 in der Nordeifel:

Start Name / Ort Turbinen Gesamtleistung
1993-2015 Engelgau 3 50 MW
1995 Windräder Berk 2 0,4 MW
1995-2011 Brandenberg (Hürtgenwald) 3 4,6 MW
1995-2014 Schmidt 5 11,6 MW
1997 Windrad Dahlem 1 70,5 MW
1998-2010 Stolberg-Werth 3 6,1 MW
2000 Heimbach-Vlatten 8 24,3 MW
2000-2015 Schleiden-Schöneseifen 19 5 MW
2000-2017 Übach-Palenberg 11 13,75 MW
2000-2019 Ravelsberg (Kallmuth) 7 8,25 MW
2001-2015 Hellenthal 14 10,2 MW
2002 Wallenthaler Höhe / Voißel 4 6 MW
2002-2021 Rohr-Reetz 7 20,4 MW
2003-2017 Monschau-Höfen 18 38,4 MW
2008 Kall-Frohnrath 5 10 MW
2014 Schleiden 6 18 MW
2017 Simmerath-Lammersdorf 7 23 MW
2019 Hürtgenwald-Peterberg 5 15 MW
2023 Vettweiß-Froitzheim 10 30,84 MW
2021-2024 Dahlem IV & V 8 34,4 MW
2024 Mechernich-Lorbach 1 5,6 MW